Deutsche Version Deutsch Switch to english version English Switch to chinese version Chinese
 
News

Qualität, Standards, ISO und 80 plus
TPS präsentiert Solarwechselrichter für Photovoltaik
USV System mit 300 W Online Modus
 1

PC Netzteile Server und Industrie

1U  und Server Netzteile
  • für Rechenzentren und
  •  industrielle Anwendungen
Flex ATX
  • für Mini PC's , Panel PC's, Box PC's
PSA Modelle für hohe Dauerlast   24/7 fest

PFG mit zus 24 V .

1U ATX Power mit DC Eingang, 12, 24 oder 48VDC.
 


1U - Serie AC/DC

  • Input Voltage       Fullrange 85~264VAC   (47~53Hz)    aktive PFC    +5VsB (0,1~2,5A)
Modell +3,3V +5V +12V -12V -5V Dim.(LxWxH) Safety Datenblatt
FSP250-701UJ 0,5~16A 0,5~18A 1~16A 0~0,8A 0~0,3A 190x100x40mm UL/cUK,CSA,FCC,TUV,Nemko,,BSMI,CCC,CE Download als PDF-Datei
FSP250-50PLB(1U) 0,5~18A 0,3~20A 1~16A 0~0,5A 220x84x40mm UL/cUK,CSA,FCC,TUV,Nemko,,BSMI,CCC,CE
FSP300-701UJ 0,5~16A 0,5~18A 1~18A 0~0,8A 0~0,3A 190x100x40mm UL/cUK,FCC;CE
FSP350-701UJ 0,5~16A 0,5~18A 1~18A 0~0,8A 0~0,3A 190x100x40mm UL/cUK,FCC;CE
FSP400-601UJ 0,5~20A 0,5~20A 1~16A 0~0,5A 220x100x40mm UL/cUK,TUV,CE


2U - Serie AC/DC

Input Voltage      Full Range  85~264VAC   (47~53Hz)       aktive PFC   +5VsB (0,1~2,5A)
Modell +3,3V +5V +12V1 +12V2/3 /4 -12V Dim.(LxWxH) Safety Datenblatt
FSP400-602UC 0,3A~20A 0,5~20A 1~16A 1~16A 0~0,5A 240x100x70mm UL/cUK,FCC,CE,TUV Download als PDF-Datei
FSP500-702UC 0,5~24A 0,5~25A 1~15A 1~15A /15A 0~0,5A 240x100x70mm UL/cUK,FCC,CE
FSP550-802U 0,5~30A 0,5~30A 0,3~10A 0,3~10A /14A /8A 0~0,8A 300x106x82mm UL/cUK,CSA,FCC,TUV,BSMI,CCC,CE


FLEX - ATX

Input Voltage    Fullrange  (85~264VAC)    47~53Hz    aktive PFC     +5VsB (0,1~2A)
neue Modelle  ATX  rev 2.2    Lüfterlos  !!
Modell +3,3V +5V +12V1 +12V2/3/4 -12V Dim.(LxWxH) Safety Datenblatt
FSP120-50GNF 0,5~6A 0,3~6A 1~8A 0~0,4A 150x81x40mm lüfterlos !!__ UL/cUL,TUV,CE, Download als PDF-Datei
FSP150-50TNF 0,2~7,5A 0,3~7,5A 0,5~8A 0~0,3A 150x81x40mm lüfterlos !!__ UL/cUL, TüV, CE
FSP150-50LE 0,3~10A 0,3~13A 1~10A --- 0~0,3A 150x81x40mm UL/cUK,CSA,FCC,TUV,Nemko,,BSMI,CCC,CE
FSP180-50LE 0,2~14A 0,2~16A 1~14A 0~0,5A 150x81x40mm UL/cUK,NEMKO,CSA,FCC,TUV,BSMI,CCC,CE
FSP180-50PLA 0,2~16A 0,2~12A 1~10A 0~0,5A 150x81x40mm UL/cUK,NEMKO,CSA,FCC,TUV,BSMI,CCC,CE
FSP220-60LE 0,5~14A 0,5~16A 1~16A 1~10A 0~0,8A 150x81x40mm 80plus
FSP270-60LE 0,5~16A 0,5~18A 1~16A 1~10A 0~0,8A 150x81x40mm 80plus
FSP270-62LE 0,5~16A 0,5~18A 1~16A 1~10A 0~0,8A 150x81x40mm 80plus
FSP350-60EVF 0,3~16A 0,3~19A 1~16A 1~16A 0~0,3A 190x81x40mm UL/cUK,CSA,FCC,TUV,Nemko,,BSMI,CCC,CE
FSP400-60EVF 0,3~16A 0,5~19A 1~17A 1~17A 0~0,3A 190x81x40mm UL/cUK,CSA,FCC,TUV,Nemko,,BSMI,CCC,CE


DC / DC 1U Serie 12-24-48V Input

  • Input  Fullrange      9~18VDC  = 12V     18~36VDC = 24V      36~72VDC  = 48 V
  • Alle Geräte mit +5VsB,    200 Watt
  • Zulassung UL/cUL, FCC, TüV, NEMKO, CE, CCC
Modell Input +3,3V +5V +12V1,2,4 -5V -12V Watts Dateblatt
FSP200-63DL 9~18VDC 0,3~12A 1~12A 0,2~15,4A 0~0,5A 200
FSP200-62DL 18~36VDC 0,3~12A 1~12A 0,2~15,4A 0~0,5A 200
FSP200-61DL 36~72VDC 0,3~12A 1~12A 0,2~15,4A 0~0,5A 200 Download als PDF-Datei


PS/2 Bauform PFG Serie

  • Input Voltage    Fullrange  (85~264VAC)    47~53Hz    aktive PFC
  •  ATX Rev  2.3 80 plus Bronze und EuP Lot 6
  • alle Modelle mit 8 oder wahlweise 12cm Lüfter
  • -60PFG =     8 cm Lüfter
  • -62PFG =   12 cm Lüfter
  •  2 x 12V Linien
  •  EPS rev 2.91
Modell +3,3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5VsB Safety Datenblatt
FSP300-60PFG 0,1~21A 0,2~15A 0,1~11A 0,5~8A 0~0,3A 0~2,5A UL/cUK,TUV,CE Download als PDF-Datei
FSP350-60PFG 0,3~20 0,5~20A 1~16A 1~16A 0~0,5A 0,1~2,5A UL/cUK,TUV,CE
FSP400-60PFG 0,3~20A 0,5~20A 1~16A 1~16A 0~0,5A 0,1~2,5A UL/cUK,TUV,CE
FSP460-60PFG 0,3~20A 0,5~20A 1~16A 1~16A 0~0,5A 0,1~2,5A UL/cUK,TUV,CE


PS/2 Bauform mit zus 24VDC

Modell +3,3V +5V +12V1 +5VsB -5V +24V Safety Datenblatt
FSP350-70PFG 0,5~10A 2~16A 0,2~15A 0,1~0,3A 0~0,3A 0~5A UL/cUK,FCC,TUV,CCC,CE, Download als PDF-Datei
FSP400-70PFG 0,5~10A 2~18A 0,2~16A 0,1~2A 0~0,3A 0~5A UL/cUK,FCC,TUV,CE
FSP460-70PFG 0,5~10A 2~20A 0,2~16A 0,1~2A 0~0,3A 0~8A UL/cUK,FCC,TUV,CE


PS/2 Bauform PSA Serie

  • Input Voltage    Fullrange  (85~264VAC)    47~53Hz    aktive PFC
  •  ATX Rev  2.3 80 plus Bronze und EuP Lot 6
  •  4  x 12V Linien
  •  EPS rev 2.91
Modell +3,3V +5V +12V1 +12V2/3/4 -12V +5Vsb Safety Datenblatt
FSP700-60PSA 1,5~24A 1~30A 0,5~16A 0,1~16A 0~0,5A 0,1~4A UL/cUK,TUV,CE
FSP550-80PSA 1,5~24A 1~24A 0~16A 0~16A 0~0,5A 0,1~3A UL/cUK,TUV,CE
FSP600-80PSA 0,5~25A 0,5~25A 0,1~16A 0,1~16A 0~0,5A 0,1~4A UL/cUK,TUV,CE